参数类型 | 参数值 |
---|---|
探测器 | AT6101(BDKG-05)....NaI(Tl) Ø40×40 mm, AT6101B(BDKG-11)....NaI(Tl) Ø63×63mm,PU....G-McounterCI-29BG |
γ辐射探测能量范围 | BDKG-05,BDKG-11....20-1500和40-3000keV |
α辐射探测能量范围 | BDPA-01,4-7MeV |
β辐射探测能量范围 | BDPB-01....155keV(14C)-3.5MeV(106Ru+106Rh) |
非线性积分范围 | 不超过1% |
137Cs相对能量分辨率 | BDKG-05....不超过9%,BDKG-11....不超过9.5% |
统计负载最大输入 | 不小于5*104s-1 |
通道数 | 512 |
连续操作时间(内置蓄电池) | >12h |
能量刻度不稳定性(12h) | <1% |
剂量率测量范围H*(10) | BDKG-05....0.01-300Sv/h,BDKG-11....0.01-100Sv/h,PU....1Sv/h-10mSv/h |
137Cs能量相应灵敏度 | BDKG-05,BDKG-11(50-3000keV)....±20%,PU(60-3000keV)....±35% |
通量密度测量范围 | α辐射(BDPA-01)....0.5-105part/(min•cm2),β辐射(BDPB-01)....3-5*105part/(min•cm2) |
测量误差 | γ辐射剂量率....不超过±20%,αβ辐射通量密度....不超过±20% |
光谱获得时间 | 从1到64800s |
灵敏度 | 241Am |
辐射本底 | 0.08Sv/h,BDKG-05 |
操作温度范围 | -20,+50℃ |
相对湿度(35°C时) | 95% |
操作模式设置时间 | 不超过1min |
防护等级 | IP54 |
放射干扰标准 | CEI/IECCISPR22.1997 |
EMC兼容性 | CEI/IEC61000-4-2.1995,IEC61000-4-3.1995 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616