参数类型 | 参数值 |
---|---|
灵敏度 | ≥ 0.8cpm/[Bq•m-3] |
本底计数率 | ≤0.4cpm/[Bq•m-3] |
空气氡测量范围 | (3~10000)Bq/ m³ |
土壤氡测量范围 | (300~100000)Bq/m³ |
电源 | 锂离子充电电池/交流电 |
工作环境温度 | -10℃~40℃ |
工作环境湿度 | 相对湿度≤90% |
探测器 | 硫化锌ZnS(Ag)和光电倍增管组合系统 |
数据存储 | 可存储4000个数据 |
操作模式 | 点测和连续监测 |
显示器 | LCD液晶 |
取气方式 | 主动泵吸式 |
响应时间 | 30min可给出测量结果 |
打印数据 | 日期、时间、点号和氡浓度 |
尺寸 | 330mm×210mm×170mm |
重量 | 5㎏(主机) |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616