参数类型 | 参数值 |
---|---|
光源 | 石英卤素灯 |
波长范围 | 340~850nm |
滤光片 | 8位滤光片轮 |
标配3块滤光片 | 405nm,450nm和620nm,其他滤光片可选 |
滤光片半带宽 | 3~9nm |
读数范围 | 0~6Abs |
线性范围(405nm) | 0~3Abs(96孔板,快速测量模式) 0~4Abs(96孔板,标准测量模式) |
分辨率 | 0.001Abs |
准确性(405nm) | ±1%(0~3Abs),±2%(3~4Abs) |
精确性(405nm) | CV≤0.2%(0-3Abs),CV≤1.0%(3-4Abs),标准测量模式 |
测量速度 | 96孔板,快速测量模式6s,标准测量模式12s,384孔板,快速测量模式11s,标准测量模式33s |
孵育器(选配)温控范围 | 室温+4℃至50℃ |
振荡器 | 线性振荡,三档速度可选 |
机械臂兼容 | 可以 |
按键和显示 | 高分辨彩色显示屏 |
用户界面 | 内置软件和SkanIt软件(通过电脑控制) |
内存 | 仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果(96孔板) |
外接打印机类型 | HPPCL5 |
通讯接口 | USB用于计算机连接,USB外接U盘用于结果的输出和保存,USB外接打印机接口 |
电源 | 100-240V(50/60Hz) |
功率 | 最大100W,待机8W |
外部尺寸 | 210mm(H)x290mm(W)x400mm(D) |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616