参数类型 | 参数值 |
---|---|
波长范围 | 340NM—850NM |
光源 | 卤灯6V/10W |
滤光片 | 8位滤光片轮,随机配4块标准滤光片,标准滤光片为;340NM405NM,414NM,450NM |
滤光片半带宽 | 3—6NM |
波长准确度 | +/-2NM |
探测器 | 硅光电探测器 |
线性(96孔板) | 0—4ABS,+/-1% |0—3ABS,+/-1%| 340NM及450NM| 0—3ABS,+/-1%|连续进板方式 |
线性(384孔板) | 0—3ABS,+/-1| 0—2ABS,+/-1%,连续进板方式 |
读数范围 | 0—6ABS |
分辨力 | 0.001ABS |
准确性 | +/-1%或0.003ABS,0—2ABS时,准确性更高, +/-2%(2—3ABS) |
准确性 | CV<0.2%(0—3ABS)| CV<1.0%(3—4ABS)步进模式| CV<0.3%(0—2ABS)CV<1.2%(2—3ABS)连续模式 |
测量时间(连续模式) | 96孔板/9S|384孔板/20S 温度范围 |
升温速度 | <40MIN(20℃-37℃<20MIN) |
均一性 | 整板孔间+/-0.2℃ |
振荡 | 线性振荡,三种速度 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616