参数类型 | 参数值 |
---|---|
产地 | 美国 |
外壳 | 聚碳酸酯外壳,仪器防水防腐、防电磁辐射 |
体积 | 94 mm × 50.8 mm × 27.9 mm |
重量 | 85克 |
传感器 | CO, H2S, O2, NO2, H2 ,SO2, NH3, Cl2, ClO2, PH3 |
测量范围/分辨率 | |
CO | 0-1,500 ppm 1 ppm (分辨率) |
H2S | 0-500 ppm 0.1 ppm |
O2 | 0-30% 0.1% |
NO2 | 0-150 ppm 0.1 ppm |
SO2 | 0-150 ppm 0.1 ppm |
NH3 | 0-100 ppm 1 ppm |
H2 | 0-1999ppm 1ppm |
Cl2 | 0-100 ppm 0.1 ppm |
ClO2 | 0-1 ppm 0.01 ppm |
PH3 | 0-10 ppm 0.01 ppm |
精确度 | ±5%(读数值) |
显示 | LCD图标显示,易于操作,气体数据直读,带背景灯 |
警报 | 用户预置高低报警,声光震动报警 |
电池 | 可更换3V,CR2锂电池 |
运行时间 | 最小2600小时 |
数据记录 | 连续记录,记录最近15次报警时刻和持续时间,峰值记录,通过红外接口下载数据和直接打印。 |
数据采集 | 每分钟,间隔一年 |
温度范围 | -40—60OC |
适度范围 | 0-99% RH (非冷凝) |
国际认证 | UL和cUL: Class I, Div 1, Groups A,B,C,D; T4 Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 CSA: Class I, Div 1, Groups A,B,C,D; T4 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616