参数类型 | 参数值 |
---|---|
可以加工的材质 | 钢材 (400 N/mm²),切割厚度为2.0毫米 |
切割轨宽度 | 6 mm |
内剪切的预钻孔 | 16 mm |
最小的半径 | 3 mm |
负载冲数 | 1500 spm |
空载冲数 | 2400 spm |
重量 (不带电缆) | 2,0 kg |
长度 | 275 mm |
高度 | 127 mm |
对钢材 (400 N/mm²) 的最大切割能力 | 2,0 mm |
对钢材 (600 N/mm²) 的最大切割能力 | 1,4 mm |
对钢材 (800 N/mm²) 的最大切割能力 | 1,0 mm |
对铝材 (250 N/mm²) 的最大切割能力 | 2,5 mm |
电动规格 | |
额定输入功率 | 500 W |
功率输出 | 270 W |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616