参数类型 | 参数值 |
---|---|
精度 | ±(4+R/75)µm, R 为最大测量范围 (mm) (不包括量化偏差) * 小数四舍五入 |
分辨率 * | 0.001mm 或 .0001"/0.001mm (340-351 型为 .00005"/0.001mm) |
分度值 ** | 0.01mm |
平面度 | 测量范围小于 300mm 型为 0.6µm 测量范围大于300mm 型为 1µm |
平行度 | 测量范围小于 75mm 型 为 2µm 测量范围小于 150mm 型为 3µm 测量范围大于 150mm 型为 (2+R/100)µm, R 为最大测量范围 (mm) * 小数四舍五入 |
测量面 | 硬质合金 |
显示 * | 液晶显示 |
电池 * | SR44(2 个), 938882 (型号 340-251, 252, 340-351, 352 为一个) |
电池寿命 * | 正常使用情况下约为 1.8 年 (型号 340-251, 252, 340-351, 352 为八个月) |
尘/水防护等级 | 达到 IP65 防护标准 |
备注 | *数显型 **普通型 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616