参数类型 | 参数值 |
---|---|
任意端子和地之间的最大电压 | 600v |
浪涌保护 | 6kV峰值,根据IEC61010-1 600V CAT III,污染等级2 |
显示 | 数字6000字,更新速度 4/秒 |
柱状图 | 33 段,更新速度32/秒 |
工作温度 | "-10 °C 至 + 50 °C |
储存温度 | "-40 °C 至 + 60 °C |
电池类型 | 9V碱性电池,NEDA1604A/IEC 6LR61 |
电池寿命 | 400小时(典型值),无背光照明 |
直流 mV | 量程600.0 mV,分辨率0.1 mV,准确度±([%读数]+ [字])2.0% + 3 |
直流 V | 量程/分辨率6.000 V/0.001 V,量程/分辨率60.00V/0.01 V,量程/分辨率 600.00 V/0.1 V |
自动电压选择 | 量程600.0 V,分辨率0.1 V,准确度2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz),4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
毫伏交流真有效值 | 量程600.0 mV,分辨率0.1 mV,准确度1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz),2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
交流电压真有效值 | 量程/分辨率6.000 V/0.001 V,量程/分辨率60.00 V/0.01 V,量程/分辨率600.0 V/0.1 V,准确度1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz),2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
连续性 | 量程 600 Ω |
分辨率 | 1 Ω |
准确度 | 声音报警器 <20 Ω时接通> 250 Ω 时关闭,检测 500 μs 或更长时的开路或短路 |
电阻 | 量程/分辨率600.0 Ω/0.1 Ω,量程/分辨率6.000 kΩ/0.001 kΩ, 量程/分辨率60.00 kΩ / 0.01 kΩ,量程/分辨率600.0 kΩ / 0.1 kΩ,量程/分辨率6.000 MΩ/0.001 MΩ,准确度0.9 % + 1,量程/分辨率40.00 MΩ/0.01 MΩ,准确度1.5 % + 2 |
尺寸 | 高167 x 84 x 46 mm |
重量 | 0.55 kg |
保修期 | 3 年 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616