参数类型 | 参数值 |
---|---|
显示 | 多段荧光数码显示器,双参数显示 |
分辨率 | 5.5 位数字 |
直流电压 | 量程200mV至1000V,最高分辨力1uV,准确度0.015+0.003 |
交流电压 | 量程200mV至750V,最高分辨力1uV,准确度0.2+0.05 |
频率 | 20Hz至100kHz |
电阻2x4四线电阻 | 有 |
量程 | 200Ω至100MΩ,最高分辨力1mΩ,准确度0.02+0.003 |
直流电流 | 量程200µAto10A,最高分辨力1nA |
交流电流 | 量程20mA至10A,最高分辨力100uA准确度0.3+0.06 |
频率 | 20Hzto2kHz |
量程 | 20Hzto1MHz |
最高分辨力 | 0.1 mHz,准确度0.01% |
先进功能 | 限值比较,指示PASS和FAIL |
接口 | RS-232,USB适配器选件 |
程序语言/模式 | 简化ASCII码,仿真Fluke 45程控命令 |
重量 | 2.1kg (4.6lbs) |
尺寸(HxWxD) | 88mm x 217mm x 297mm(3.46inx8.56inx11.7in) |
安全 | 符合EN61010-1:2001,ANSI/ISA61010-1(S82.02.01),2004, UL61010-1,2004, AN/CSA C22.2 No. 61010.1/2004 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616