参数类型 | 参数值 |
---|---|
直流电压 | 准确度0.025%,量程和分辨率50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V |
交流电压 | 准确度0.4 %(真有效值),量程和分辨率50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V |
电流DC | 准确度0,15%,量程和分辨率500.00µA、5000.0µA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A |
交流电流 | 准确度0.7%(真有效值),量程和分辨率500.00µA、5000.0µA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A |
温度(不含探针) | 准确度1.0 %,量程和分辨率-200.0°C至1090.0°C(-328.0°F至1994.0°F) |
电阻 | 准确度0.05 %,量程和分辨率500.00Ω、5.0000kΩ、50.000kΩ、500.00kΩ、5.0000MΩ、50.00MΩ、500.0MΩ |
电容 | 准确度1.0%,量程和分辨率1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000µF、10.00µF、100.0µF、1000µF、10.00mF、100.00mF |
频率 | 准确度0.005%+1,量程和分辨率999.99 kHz |
附加功能/特性 | 多个屏显 |
真有效值交流带宽 | 100 kHz |
电导率 | 50.00nS |
声音 | 通断蜂鸣器 |
温度(°C & °F) | -200°C 至 1090°C |
电池/保险丝 | 可拆装 |
峰值 | 250 μS |
是否带计时时钟 | 是 |
接口 | 绝缘光学接口 |
持续性 | 自动/接触保持 |
存储器 | 读数存储器 |
是否记录到PC | 是 |
记录方式 | 时间间隔/事件记录 |
记录存储器读数 | 多达 10,000 个读数 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616