参数类型 | 参数值 |
---|---|
显示 | 真空荧光点阵 |
分辨力 | 6位半 |
V DC量程 | 100 mV 至 1000V,最高分辨力100 nV,准确度0.0024 + 0.0005 |
V AC量程 | 100 mV 至1000V,最高分辨力100 nV,准确度0.06 + 0.03,频率3 Hz 至 300 KHz |
电阻 2x4 四线 | 有,量程10 Ω 至 1 GΩ,最高分辨力10 μΩ,准确度0.010 + 0.001 |
A DC 量程 | 100 μA 至 10 A,最高分辨力100 pA,准确度 0.050 + 0.005 |
A AC 量程 | 100 μA 至 10 A,最高分辨力100 pA,准确度0.10 + 0.04,频率3 Hz 至 10 kHz |
频率/周期 量程 | 3 Hz 至 1 MHz,最高分辨力1 μHz,准确度0.01% |
电容量程 | 1 nF 至 0.05 F,最高分辨力1 pf,准确度1 % |
温度 | 铂电阻,量程-200 °C 至 +600 °C,最高分辨力0.01 °C,准确度0.06 °C |
输入输出 | U盘存储器,实时时钟,接口为RS 232,IEE-488.2,以太网,USB (用适配器选件)。程序语言/模式为SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45 |
导通/二极管测试 | 有 |
数学功能 | 校零,最大值/最小值,平均值,标准差,有dB/dBm |
高级功能 | 统计/直方图,趋势图,限值测试 重量 |
尺寸 | 88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in) |
安全 | 符合 IEC 61010-1 2000-1,ANSI/ISA-S82.01-1994,CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 CAT I 1000 V, CAT II 600 V |
保修期 | 一年 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616