参数类型 | 参数值 |
---|---|
有效内容积 | 170L |
温度控制范围 | RT+5℃~50℃ |
外部尺寸(宽X深X高mm) | 620X710X900 |
内部尺寸(宽X深X高mm) | 490X523X665 |
耗电量 | 330W |
产品重量 | 97kg(214磅) |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 铜合金不锈钢 |
外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应(可选择打开方向) |
内门 | 强化玻璃 |
搁板 | 铜合金不锈钢,标准4张(最多15张)尺寸 |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
加热方式 | DHA方式(直接加热气套式)+三系统独立加热单元 |
箱内循环方式 | 微风搅拌式 |
温度调节方式 | PID控制方式 |
温度均匀性 | ±0.25℃(环境温度25℃,设定37 ℃,二氧化碳5%,无负载) |
温度波动幅度 | ±0.1℃(环境温度25℃,设定37 ℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳控制方式 | PID控制方式/IR传感器 |
二氧化碳浓度控制范围 | 0-20% |
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15℃(环境温度25℃,设定37 ℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳接口 | 内径4-6mm |
氧气控制方式 | PID控制 |
氧气浓度控制范围 | 1-18%,22-80% |
氧气浓度波动幅度 | ±0.2℃(环境温度25℃,设定37 ℃,二氧化碳5%,无负载) |
加湿方式 | 加湿盘自然加湿方式 |
箱内湿度 | 95±5%R.H |
UV紫外灯 | 光学反射检测法 |
检测孔 | 1个 直径30mm(背部) |
过滤器 | 0.3μm,有效率 |
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,门及UV杀菌紫外灯故障报警,独立过热保护 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616