参数类型 | 参数值 |
---|---|
有效内容积/(温度控制范围) | 170L/(室温+5℃~+50℃) |
外形尺寸(宽X深X高mm) | 770X620X900 |
内部尺寸(宽X深X高mm) | 490X505X690 |
耗电量 | 312W |
产品重量 | 108kg |
外部材料 | 彩色涂层材料 |
内部材料 | 不锈钢钢板 |
外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应(可选择打开方向) |
内门 | 强化玻璃 |
搁板 | 铜合金不锈钢,标准6张(最多19张)尺寸长450宽45012mm 承重量 |
隔热层 | 硬质聚压胺酯原位整体发泡 |
加热方式 | 水套加热式 |
箱内循环方式 | 微风搅拌式 |
温度调节方式 | PID控制方式 |
温度均匀性 | ±0.2℃(环境温度25℃,设定37 ℃,二氧化碳5%,无负载) |
温度波动幅度 | ±0.1℃(环境温度25℃,设定37 ℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳控制方式 | 开关控制方式(TC传感器) |
二氧化碳浓度控制范围 | 0-20% |
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15℃(环境温度25℃,设定37 ℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳接口 | 内径4-6mm |
加湿方式 | 加湿盘自然加湿方式 |
箱内湿度 | 95±5%R.H |
检测孔 | 1个 直径30mm(右侧) |
过滤器 | 0.3μm,有效率 |
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,门未关报警,用于水套式的过热保护 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616