参数类型 | 参数值 |
---|---|
振动类型自动判别 | 随机,冲击,下落 |
时间系列数据显示 | 所有数据压缩显示,振动类型波形显示,矢量积显示,图形放大显示,RMS图形显示,温度图形显示和湿度图形显示 |
直方图显示 | RMS直方图,下落直方图和冲击直方图 |
下落分析 | 下落高度,下落方向(上一下,右一左,前一后,4一边) |
PSD分析 | 求平均值/方式分类 |
振动试验条件生成 | PSD方式,试验加速度电平调节,试验时间显示 |
试验方式输出 | CSV文件输出(F2文件格式) |
通信方法 | USB |
通信内容 | 每种条件下载,数据加载,时间设定,内存检测和电池检测 |
测量通道 | 标准3通道(嵌入式)最大9通道,外部6通道 |
测量范围 | 100,200,500,1000m/s23通道仪表 |
采样速率 | 12.8k,5.12k,2.56k,1.28k,512,256s/s对所有通道 |
电平触发 | (OR)检测2步电平检测 |
时间触发 | 记录间隔5~120min(分)可变步长(5min) |
温度测量 | -25°C~+70°C测量通通1 |
湿度测量 | 5~95%测量通通1 |
记录间隔 | 1~60min可变步长(1min) |
直方图 | 仓室编号10~100可变步长10 |
时间系列 | 记录因素平均值/峰值 |
记录定时器 | 开始/结束所有记录日期时间设定MM/DD/hh/mm |
内存容量 | 32MB振动波形数据记录、4MB温度/湿度¥RMS数据记录 |
记录数据容积 | 振动波形数据大约为35min对所有通道、温度/湿度数据、大约为1月间隔=4分钟,RMS时间系列数据大约为1月仪器采样号=5,3-通道记录 |
通信功能 | USB |
湿度范围 | -25~70°C |
电源 | 6个C尺寸电池 |
工作时间 | 大约为20天(标准组成)外部电池(可选),大约2个月 |
外部尺寸 | 150(W)′100(D)′60(H)mm |
重量 | 大约为2kg不装电池 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616