参数类型 | 参数值 |
---|---|
探测器 | 硅半导体及CSI闪烁晶体 |
测量射线 | X、γ射线(Hp10) |
外型尺寸 | <85×55×9.6mm(不包括背夹) |
重量 | <70g(包括电池和背夹) |
剂量范围 | Hp(10) |
剂量率范围 | Hp(10) |
剂量误差 | <±15%(整个测量范围) |
剂量率误差 | <±20%(10μSv/h~10Sv/h) |
能量响应 | X、γ射线 |
测量精度 | ±5%(对Cs-137放射源) |
剂量报警值 | 在0.1μSv~9.99Sv范围内连续可调 |
剂量率报警值 | 在0.10μSv/h~9.99Sv/h范围内连续可调 |
数据记录 | 可记录15000剂量数据点(时间间隔) |
抗跌落 | 硬木地板面,1.5米高处跌落40次 |
报警指示 | 蜂鸣器报警声>85dB(据30cm)、震动及红色闪光 |
工作温度 | -30℃~60℃ |
工作湿度 | <95%RH |
防护等级 | IP65 |
电池寿命 | 可充电电池LIR2450,每次充电后连续工作500小时 |
通讯方式 | 接触式 |
执行标准 | 中国 |
IEEE标准 | 《ANSI N42.33-2006 American National Standard for Portable Radiation Detection Instrumentation for Homeland Security》《ANSI N42.20-2005》《ANSI N42.29-2007》 |
认证 | CMC |
标准配置 | DoseRAE2(PRM-1200)主机、DoseRAE2Adapter(用于充电和数据读取)、个人剂量管理系统、USB延长线 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616