参数类型 | 参数值 |
---|---|
适用标准 | IEC60651Type2,IEC60804Type2,BSEN6065,1994,IEC1260-1995 |
麦克风 | 1/2英吋极化式电容麦克风 |
准确度 | ±1.5dB(在参考音压位准94dB@1KHz) |
量测范围 | 30dBto130dB |
量测功能 | Lp,Leq,LE,Lmax,Lmin |
频率范围 | 25Hz~10KHz |
频率加权 | A、C加权&F平坦特性 |
时间加权 | Fast快,Slow慢 |
显示器 | 背光LCD |
点阵式 | 160x160点噪音计模式 |
数字显示 | 4个位数 |
更新周期 | 0.5秒 |
分辨率 | 0.1dB |
条形码显示 | 100dB范围,更新周期0.125秒,分辨率0.1dB |
时间 | 年,月,日,时,分,秒 |
频率分析 | 1/1-1/3频率分析模式 |
共5个档位每档间隔 | 10dB,20-90dB/30-100dB/40-110dB/50-120dB/60-130dB |
麦克风延长线(选购) | 5米长(TL-F47/5M)and10米长(TL-F47/10M) |
内存容量 | 12280笔(噪音计模式)1024笔(1/1和1/3八音度分析模式) |
交流输出 | 2Vrms(满度度) |
直流输出 | 10mVDC/dB |
串行传输接口 | RS-232,9pinD-sub |
电源 | 4颗1.5V2号碱性电池 |
外部DC电力供应 | 6V,1A |
电池寿命 | 约2小时 |
操作温湿度范围 | 0℃to40℃,10to80%RH |
尺寸/重量 | 34.5(长)×10(宽)×6(高)公分&约950g(含电池) |
附件 | 中文说明书、4颗碱性电池、手提箱、光盘软件、RS-232连接线、9Pin转25Pin转接头、防风球、调整棒、3.5f耳机插头、AC/DC电源转换器 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616