参数类型 | 参数值 |
---|---|
用户可选温度范围 | 0to+50°C, 0 to+100°F, 0to+185°F, 0to+85°C(用户可选) |
温度精度 | ±0.5%offullscale,±1.8(±1C) |
报警 | 是 |
报警类型 | 声音/视频(高/低限温度或湿度时) |
温度传感器 | 数字温度/湿度传感器 |
湿度范围 | 0to95%RH |
湿度精度 | 从10to60%为±2%,从60to95%为±3% |
操作环境 | 32to122F(0to50C),0to95%RH(无感应) |
电源 | 120V50/60Hz交流适配器 |
电流情况监测 | LED显示 |
电源线 | 2米 |
电池备份 | 是 |
记录纸大小(直径) | 6英寸 |
电池寿命 | 72小时 |
记录时间 | 24-Hour7-Day |
分辨率 | 从-9.9to199.9为0.1/大于2000和低于-9.9为1 |
显示大小 | 0.59"x1.18"(15mmx30mm) |
认证 | CE,ROHS认证 |
校验 | 标准DICKSON校验认证 |
安装 | 自由站立或墙壁安装 |
外形尺寸 | 7.56x7.56x3.25英寸/19.2x19.2x8.3厘米 |
重量 | 2.16lbs979.7g |
防护等级 | IP21 |
存储条件 | +32to+122°F(0to+50°C),0to95%RH(无感应) |
保修 | 12个月 |
包含配件 | 交流适配器,一红一篮记录笔,探头,说明书和9V电池 |
远传探头 | 是 |
电源 | 120V适配器 |
显示 | 是 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616