参数类型 | 参数值 |
---|---|
测温范围 | -18℃~1250℃,0~2282℉ |
测温精确度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉温度单位转换 | 有 |
测量距离比率 | 50/1 |
数据保持显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
发射率 | 0.1~0.99(可调) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃),1℃or1℉(≤1000℃) |
背光显示选择功能 | 有 |
镭射目标显示选择功能 | 有 |
平均值和温差测量功能 | 有 |
RS232及DC信号输出口 | 有 |
预设间隔测量时间并保留数据 | 有 |
最大、最小值测量功能 | 有 |
高低温报警设定功能 | 有 |
测量数据储存功能(断电记忆) | 有 |
响应时间和响应值长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
供电 | 9V碱性电池 |
LCD尺寸 | 44*37.5mm |
产品颜色 | 黄+黑 |
产品净重 | 480g |
产品尺寸 | 220*134*60mm,彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 64*43*47cm |
标准外箱毛重 | 16.8kg |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616