您的浏览记录

>
  • 多叉式固定液压升降货梯

多叉式固定液压升降货梯

  • 订货号:k02519
  • 品牌:新林/XINLIN
  • 备注:此价格含17%增值税不含运费

产品介绍:

该产品的详细介绍,请点击“产品介绍”了解。

技术参数(通用):

参数类型 参数值

订货列表

选择 科冉订货号 订货名称 额定载荷 最低高度 升降行距 平台尺寸 电机功率 自重(参考) 价格
k02519-1 多叉式固定液压升降货梯 500kg 600mm 2900mm 1500×1100mm 1.1KW 590kg 询价
k02519-2 多叉式固定液压升降货梯 500kg 761mm 4100mm 2000×1400mm 1.1KW 1100kg 询价
k02519-3 多叉式固定液压升降货梯 500kg 1000mm 5000mm 2000×1500mm 1.5KW 1300kg 询价
k02519-4 多叉式固定液压升降货梯 500kg 1010mm 7500mm 2400×1500mm 2.2KW 1630kg 询价
k02519-5 多叉式固定液压升降货梯 1000kg 840mm 3300mm 1900×1500mm 3KW 1050kg 询价
k02519-6 多叉式固定液压升降货梯 1000kg 913mm 4100mm 2200×1000mm 3KW 1160kg 询价
k02519-7 多叉式固定液压升降货梯 1000kg 1010mm 5500mm 2000×1600mm 2.2KW 1500kg 询价
k02519-8 多叉式固定液压升降货梯 1000kg 1435mm 8900mm 2800×2000mm 5.5KW 3500kg 询价
k02519-9 多叉式固定液压升降货梯 1500kg 875mm 4000mm 2100×1600mm 3KW 1730kg 询价
k02519-10 多叉式固定液压升降货梯 1500kg 1140mm 5500mm 2100×1500mm 4KW 2000kg 询价
k02519-11 多叉式固定液压升降货梯 1500kg 1060mm 6500mm 3300×2200mm 5.5KW 4000kg 询价
k02519-12 多叉式固定液压升降货梯 2000kg 722mm 3500mm 2100×1500mm 5.5KW 2100kg 询价
k02519-13 多叉式固定液压升降货梯 2000kg 911mm 4800mm 2750×1850mm 7.5KW 3100kg 询价
k02519-14 多叉式固定液压升降货梯 2000kg 1300mm 6000mm 2400×1600mm 5.1KW 2900kg 询价
k02519-15 多叉式固定液压升降货梯 2000kg 1520mm 9000mm 3000×1500mm 5.5KW 3500kg 询价
k02519-16 多叉式固定液压升降货梯 2500kg 1050mm 6000mm 3200×2500mm 7.5KW 5370kg 询价
k02519-17 多叉式固定液压升降货梯 3000kg 1050mm 7200mm 3400×1500mm 7.5KW 5500kg 询价
全选/取消

同类产品相关品牌