
| 参数类型 | 参数值 |
|---|---|
| 温度范围 | 室温~450℃ |
| 升温速度 | (室温~450℃)≤80min |
| 温度误差 | 仪器指示值与玻璃温度计之差≤±5% |
| 温度稳性 | 8小时漂移≤±3% |
| 温度上冲 | ≤2% |
| 容量 | a.排序5mmx5mmx0.8mm方片400片,b.不排序5mmx5mmx0.8mm方片500片 |
| 温度范围 | 5℃~40℃ |
| 相对湿度 | ≤90(30℃) |
| 供电电源 | 交流220V±10%,50Hz |
| 功耗 | 0.8kW |
| 仪器尺寸 | 386mmx376mmx207mm |
| 仪器重量 | 约15kg |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616