参数类型 | 参数值 |
---|---|
X射线及γ辐射剂量率环境当量测量范围 | 0.1μSv/h –10mSv/h |
X射线及γ辐射剂量环境当量测量范围 | 0.1μSv–100mSv |
仪器测量误差 | ±20% |
能量响应 | γ(Cs137)±25%,β(Sr90+Y90)(-60÷+50)% |
工作温度范围 | -40÷+55℃ |
防护等级 | 符合IP57标准 |
电源 | 两节3A电池或两节充电电池,电压1.2V |
连续工作时间 | 一节电池在<1.0μSv/h时大于500小时 |
重量 | 0.25kg |
尺寸 | 110*60*38mm |
数据传输 | 可由IrDA软件将数据传输到电脑 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616