参数类型 | 参数值 |
---|---|
量程 | 0~30% Vol |
分辨率 | 0.1% Vol |
采样方式 | 扩散式 |
外壳材质 | 工程塑料 |
防护等级 | IP55,防水防尘 |
UL/cUL认证 | ClassI,Division1,GroupA,B,C,D,T5 |
ATEX认证 | II1GEExiaIIBT5/II2GEExiaIICT5 |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级(EMCDirective89/336/EEC) |
环境温度 | 连续工作-20ºC~45ºC,间断工作-40ºC~55ºC |
环境湿度 | 0%~95%相对湿度(无冷凝) |
显示屏 | LCD显示 |
显示语言 | 英语+符号 |
显示内容 | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 |
按键 | 1个操作键 |
报警方式 | 90dB@10cm蜂鸣器、红绿色LED闪烁、内置振动 |
报警信号 | 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
电池 | 2/3AA大容量锂离子电池 |
电池类型 | 可更换,不可充电 |
运行时间 | 可连续工作2年(视工作环境和使用频率,氧气除外) |
标定方式 | 零点/扩展标定 |
尺寸 | 9.3×4.9×2.2cm |
重量 | 102g(含电池及鳄鱼夹) 标准配置 氧气检测仪、高容量锂电池、操作说明书、资料及软件光盘、不锈钢带夹 |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616