COPPUS Jectair® HP 无与伦比的性能得到了整个行业的认可。与老式气喇叭相比,Jectair® HP 的专利空气混合室可以产生高达 40:1 的气流转换,并节省高达 26% 的压缩空气消耗。
工作原理:压缩空气或蒸汽通过外壳中通向混合室的单个入口连接进入 Jectair。从喷嘴喷出的空气或蒸汽产生“文丘里”作用,导致大量周围空气通过空气动力学入口钟形进入 Jectair。然后空气通过喇叭形扩散器以高速排出。
注:运行效率取决于压缩空气量和压力(见图表)
特点和优势:(JECTAIR)
- 标准 Jectair 有五种尺寸:3SHP、3HP、6HP、8 或 9
- 重型钢制扩散器;3HP 和 6HP 型号提供铝制扩散器
- 压缩空气或蒸汽驱动
- 空气流量范围为 1,370 至 8,900 cfm(2,328 至 15,121 m3/hr)
- 感应比高达 40:1
- 多个膨胀喷嘴加工成外壳
- 高静压能力
- 无活动部件;几乎免维护
- 带弹簧张力夹和可更换接触头的静态连接电缆。
- 轻松将管道连接到出口扩散器端
- 提供入口管道适配器(可选)
- 提供用于固定安装的三脚架(可选)
特点和优势:(HORNET HP)
- Hornet HP 型号提供三种尺寸:3SHP、3HP 和 6HP
- 具有重量轻、抗震、导电的聚合物扩散器,几乎坚不可摧
- 聚合物安全地消散静电电荷
- 扩散器由线性低密度聚乙烯制成
- UL 94 等级,最高工作温度为 160°F (93°C)
- 仅压缩空气操作
- 空气流量范围为 1,370 至 8,900 cfm(2,328 至 15,121 m3/hr)
- 感应比高达 40:1
- 多个膨胀喷嘴加工成外壳
- 高静压能力
- 无活动部件;几乎免维护
- 带弹簧张力夹和可更换接触头的静态连接电缆。
- 轻松将管道连接到出口扩散器端
- 提供入口管道适配器(可选)
- 提供用于固定安装的三脚架(可选)
安全须知:
- 在危险场所操作时使用连接电缆以防止静电放电
- 在进入压缩空气(或蒸汽)之前固定装置,以防止高反作用力造成损坏或伤害
- 操作期间不要让固体物体或碎屑进入入口外壳
- 从密闭容器中排放烟雾时,注意不要产生可能使容器坍塌的真空
配件:
- 入口管道适配器(3SHP、3HP、6HP、8 和 9)
- 管道适配器(3HP & 6HP)
- 三脚架(3SHP、3HP 和 6HP)
- 过滤罩(仅限 6HP)
- 风管(8 英寸重型、导电或聚乙烯 - 3SHP 和 3HP)
- 风管(12 英寸重型,导电或聚乙烯 - 6HP)
- 风管(16 英寸重型、导电或聚乙烯 - 8 和 9)
- 管道罐(8”、12”和16”)
方面:
物理尺寸 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jectair | A | B | C | D | E | NO。 | 宽度 | 管道尺寸 | 净重 | ||||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 公斤 | ||
3S-HP | 6.0 | 152 | 16.5 | 419 | 7.5 | 190 | 0.5 | 13 | 6.5 | 165 | 3 | 0.4 | 10 | 8 | 203 | 6 | 2.7 |
3-HP | 7.3 | 185 | 33.0 | 838 | 7.5 | 190 | 0.5 | 13 | 6.5 | 165 | 3 | 0.4 | 10 | 9 | 4.1 | ||
6-HP | 12.0 | 305 | 44.2 | 1,123 | 11.5 | 292 | 1 | 25 | 10.8 | 274 | 3 | 0.4 | 10 | 12 | 305 | 21 | 9.5 |
8 | 14.0 | 356 | 46.0 | 1,168 | 14.3 | 363 | 1 | 25 | 13.5 | 345 | 3 | 0.5 | 13 | 14 | 356 | 35 | 15.9 |
9 | 14.0 | 356 | 46.0 | 1,168 | 16.8 | 427 | 1 | 25 | 15.3 | 387 | 10 | 0.9 | 23 | 42 | 19 |
表现:
通过不同长度管道的性能(80 PSIG 或 7 KG/CM 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jectair | 自由空气 | 20 英尺(6 米) | 30 英尺(9 米) | 40 英尺(12 米) | 50 英尺(15 米) | |||||
cfm | 米3 /小时 | cfm | 米3 /小时 | cfm | 米3 /小时 | cfm | 米3 /小时 | cfm | 米3 /小时 | |
3-HP | 1,700 | 2,888 | 1,550 | 2,634 | 1,480 | 2,515 | 1,410 | 2,396 | 1,350 | 2,294 |
6-HP | 4,500 | 7,645 | 4,020 | 6,830 | 3,860 | 6,558 | 3,715 | 6,312 | 3,580 | 6,083 |
8 | 6,250 | 10,620 | 5,550 | 9,431 | 5,280 | 8,972 | 5,050 | 8,581 | 4,850 | 8,241 |
9 | 8,000 | 13,592 | 6,850 | 11,640 | 6,550 | 11,130 | 6,250 | 10,620 | 6,000 | 10,195 |
效率:
选择入口压力下的效率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入口压力 | Jectair | 空气流动 | 耗气量 | 感应比 | 块紧 静压 |
|||
cfm | 米3 /小时 | cfm | 米3 /小时 | 英寸 | 毫米 | |||
60 psig 或 4.2 kg/cm 2 |
3S-HP | 1,370 | 2,328 | 47 | 80 | 29.1 | 5.8 | 147 |
3-HP | 1,520 | 2,595 | 47 | 80 | 32.3 | 5.8 | 147 | |
6-HP | 3,980 | 6,762 | 98 | 167 | 40.6 | 4.3 | 109 | |
8 | 5,600 | 9,515 | 178 | 302 | 31.5 | 3.9 | 99 | |
9 | 6,880 | 11,096 | 265 | 450 | 25.8 | 5.5 | 140 | |
80 psig 或 5.6 kg/cm 2 |
3S-HP | 1,530 | 2,600 | 61 | 104 | 25.1 | 7.5 | 191 |
3-HP | 1,700 | 2,888 | 61 | 104 | 27.8 | 7.5 | 191 | |
6-HP | 4,500 | 7,645 | 126 | 214 | 35.7 | 5.6 | 132 | |
8 | 6,250 | 10,620 | 233 | 396 | 26.8 | 5.2 | 132 | |
9 | 8,000 | 13,592 | 366 | 571 | 23.8 | 6.8 | 173 | |
100 psig 或 7.0 kg/cm 2 |
3S-HP | 1,660 | 2,820 | 72 | 122 | 23.0 | 8.9 | 224 |
3-HP | 1,860 | 3,160 | 72 | 122 | 25.8 | 8.9 | 224 | |
6-HP | 4,870 | 8,274 | 153 | 260 | 31.8 | 6.7 | 170 | |
8 | 6,750 | 11,469 | 282 | 479 | 23.9 | 6.2 | 157 | |
9 | 8,900 | 15,121 | 410 | 697 | 21.7 | 7.7 | 196 | |
* 最大工作压力 150 psig (10.5 kg/cm 2 ) | ||||||||
* 进气比 = 空气流量/空气消耗量 |
噪音:
JECTAIR 分贝水平 | ||
---|---|---|
型号 | 压力 | 分贝 |
psig | 分贝 | |
Jectair 3 | 40 | 81 |
60 | 85 | |
80 | 88 | |
Jectair 6 | 40 | 85 |
60 | 89 | |
80 | 92 | |
Jectair 8 | 40 | 87 |
60 | 91 | |
80 | 94 | |
Jectair 9 | 40 | 88 |
60 | 92 | |
80 | 95 |