您的浏览记录

>
  • 仓储笼/仓库笼

仓储笼/仓库笼

  • 订货号:k01390
  • 品牌:达博世丽
  • 备注:此价格含17%增值税不含运费

产品介绍:

该产品的详细介绍,请点击“产品介绍”了解。

技术参数(通用):

参数类型 参数值
承载(kg) 500
脚高(mm) 100
最多堆高层数 4
产地 中国

订货列表

选择 科冉订货号 订货名称 线径(mm) 长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm) 金属网目(mm) 容积(m3) 价格
k01390-1 仓储笼/仓库笼 4.8 1000 800 840 50*50 0.5 询价
k01390-2 仓储笼/仓库笼 4.8 800 500 540 25*50 0.135 询价
k01390-3 仓储笼/仓库笼 6.0 1200 1000 890 100*100 0.54 询价
k01390-4 仓储笼/仓库笼 6.0 800 600 640 50*50 0.21 询价
k01390-5 仓储笼/仓库笼 6.0 800 600 640 50*50 0.21 询价
k01390-6 仓储笼/仓库笼 6.0 1000 800 840 50*50 0.5 询价
k01390-7 仓储笼/仓库笼 6.0 1200 1000 890 50*50 0.82 询价
k01390-8 仓储笼/仓库笼 6.4 1000 800 840 50*50 0.5 询价
k01390-9 仓储笼/仓库笼 6.4 1000 800 490 50*50 0.25 询价
k01390-10 仓储笼/仓库笼 6.4 1200 1000 890 50*50 0.82 询价
k01390-11 仓储笼/仓库笼 6.4 1000 800 840 50*100 0.5 询价
k01390-12 仓储笼/仓库笼 6.4 1200 1000 890 50*100 0.82 询价
k01390-13 仓储笼/仓库笼 4.8 1000 800 840 50*50 0.5 询价
k01390-14 仓储笼/仓库笼 4.8 800 500 540 25*50 0.135 询价
k01390-15 仓储笼/仓库笼 6.0 1200 1000 890 100*100 0.54 询价
全选/取消

同类产品相关品牌